Wenn es von einer Reisedokumentation einen Teil 1 gibt, muss es natürlich auch einen Teil 2 geben.
Hier also der zweite Teil unserer Südamerikareise als Fotobuch, oder genauer, als Fotofilm.
Auch in diesem Abschnitt, von Januar bis April 2023, fällt es schwer, einige Höhepunkte zu nennen. Der Weg war das Ziel und überall war es gut. Jetzt, mit einigem Abstand, vielleicht folgende besondere Erwähnungen:
Fährfahrten durch die chilenischen Kanäle in PATAGONIEN, der Nationalpark TORRES DEL PAINE, das Befahren der CARRETERA AUSTRAL, der Ausflug nach RAPA NUI, das Befahren der ATACAMA Wüste, der Salzsee bei UYUNI und das Befahren der Ruta 40 im Norden von ARGENTINIEN.
All das in einem knapp acht minütigen Fotofilm. Wem es zu schnell geht, der möge die Pausetaste bemühen und/oder sich den Fotofilm mehrmals anschauen.
Den neuen Fotofilm von „Südamerika 2022/2023, Teil 2: 2023“ kann man bei YOUTUBE ansehen:
Logbuch | ||||||
Teil 2: 2023 | ||||||
Datum | Von | Nach | km | (h) | Wetter | °C |
Tollhuin (AR) Sylvester/Neujahr | ||||||
Montag, 2. Januar 2023 | Tollhuin (AR) | Cameron (AR) | 345 | 7 | Bedeckt | 8 |
Dienstag, 3. Januar 2023 | Cameron (AR) | Pozo de la Reina (via Pinguino Ray, Fähre) (CL) | 244 | 12 | Sturm | 10 |
Mittwoch, 4. Januar 2023 | Pozo del la Reina (CL) | Puerto Natales (CL) | 193 | 5 | Bedeckt | 12 |
Puerto Natales (CL) | ||||||
Samstag, 7. Januar 2023 | Puerto Natales (CL) | Torres del Paine (Lago Grey) (CL) | 111 | 3 | Wechselhaft | 16 |
Sonntag, 8. Januar 2023 | Torres del Paine (Lago Grey) (CL) | Torres del Paine (Salto Grande) (CL) | 47 | 2 | Sonnig | 14 |
Montag, 9. Januar 2023 | Torres del Paine (Salto Grande) (CL) | Torres del Paine (Asconio) CL) | 26 | 1 | Sonnig | 14 |
Dienstag, 10. Januar 2023 | Torres del Paine (Asconio) CL) | Puerto Natales (CL) | 119 | 3 | Sonnig | 9 |
Mittwoch, 11. Januar 2023 | Puerto Natales (CL) | Pueto Yungay (CL) | 0 | 67 | Bedeckt | 10 |
Fähre CRUX AUSTRALIS | ||||||
Samstag, 14. Januar 2023 | Puerto Yungay (CL) | Villa O´Higgins (via Rio Bravo (Fähre)) (CL) | 90 | 191 | Wechselhaft | 12 |
Sonntag, 15. Januar 2023 | Villa O´Higgins (CL) | Puerto Yungay (via Rio Bravo (Fähre)) (CL) | 109 | 7 | Bedeckt | 13 |
Montag, 16. Januar 2023 | Puerto Yungay (CL) | Cochrane (CL) (Reifenpanne) | 166 | 6 | Bedeckt | 11 |
Cochrane | ||||||
Mittwoch, 18. Januar 2023 | Cochrane (CL) | Puerto Rio Tranquilo (CL) | 111 | 6 | Sonnig | 24 |
Donnerstag, 19. Januar 2023 | Puerto Rio Tranquilo (CL) | Villa Cerro Castillo (CL) | 119 | 6 | Sonnig | 16 |
Freitag, 20. Januar 2023 | Villa Cerro Castillo (CL) | Puerto Aysen (CL) | 152 | 7 | Sonnig | 20 |
Samstag, 21. Januar 2023 | Puerto Aysen (CL) | Rio Grande El Carmen (CL) | 125 | 6 | Regen | 16 |
Sonntag, 22. Januar 2023 | Rio Grande El Carmen (CL) | Pumalin (Nationalpark) (CL) | 229 | 7 | Sonne | 15 |
Pumalin | ||||||
Dienstag, 24. Januar 2023 | Pumalin (Nationalpark) (CL) | Santa Barbara (CL) | 51 | 1 | Bedeckt | 12 |
Mittwoch, 25. Januar 2023 | Santa Barbara / Chaiten (CL) | Puerto Montt (Fähre) (CL) | 0 | 13 | Bedeckt | 11 |
Puerto Montt (CL) | ||||||
Freitag, 27. Januar 2023 | Puerto Montt (CL) | Victoria (CL) | 430 | 8 | Sonnig | 8 |
Samstag, 28. Januar 2023 | Victoria (CL) | Tome (CL) | 251 | 4 | Sonnig | 14 |
Tome(CL) | ||||||
Montag, 30. Januar 2023 | Tome(CL) | San Fernando (CL) | 323 | 6 | Sonnig | 20 |
Freitag, 31. März 2023 | San Fernando (CL) | Santiago de Chile (COPEC Tankstelle) (CL) | 177 | 4 | Sonnig | 25 |
Rapa Nui (1.2.23 bis 8.2.2023) | ||||||
Donnerstag, 9. Februar 2023 | Santiago del Chile (Unfall) (CL) | Laguna Verde / Valparaiso (CL) | 189 | 8 | Sonnig | 34 |
Laguna Verde / Valparaiso (CL) | ||||||
Donnerstag, 16. Februar 2023 | Laguna Verde / Valparaiso (CL) | Tongoy (CL) | 383 | 7 | Bedeckt | 16 |
Tongoy (CL) | ||||||
Dienstag, 21. Februar 2023 | Tongoy (CL) | Pisco Elqui (CL) | 147 | 5 | Wechselhaft | 17 |
Pisco Elqui (CL) | ||||||
Donnerstag, 23. Februar 2023 | Pisco Elqui (CL) | Punta Chorus (CL) | 202 | 6 | Sonnig | 28 |
Punta Chorus (CL) | ||||||
Samstag, 25. Februar 2023 | Punta Chorus (CL) | Mina San Jose (CL) | 317 | 7 | Bedeckt | 18 |
Sonntag, 26. Februar 2023 | Mina San Jose (CL) | C31 nähe San Andres (CL) | 174 | 8 | Sonnig | 23 |
Montag, 27. Februar 2023 | C31 nähe San Andres (CL) | C13 nähe Montandon (CL) | 347 | 9 | Sonnig | 26 |
Dienstag, 28. Februar 2023 | C13 nähe Montandon (CL) | Parque Natinal Pan de Azucar (CL) | 157 | 6 | Sonnig | 22 |
Parque Natinal Pan de Azucar (CL) | ||||||
Donnerstag, 2. März 2023 | Parque Natinal Pan de Azucar (CL) | Caleta Cifuncho (CL) | 168 | 5 | Sonnig | 20 |
Freitag, 3. März 2023 | Caleta Cifuncho (CL) | Mirrador B70 (CL) | 206 | 5 | Sonnig | 26 |
Samstag, 4. März 2023 | Mirrador B70 (CL) | Sierra Gorda (via ESO PARANAL) (CL) | 309 | 6 | Sonnig | 24 |
Sonntag, 5. März 2023 | Sierra Gorda (CL) | San Pedro de Atacama (CL) | 246 | 5 | Sonnig | 24 |
San Pedro de Atacama (CL) | ||||||
Samstag, 11. März 2023 | San Pedro de Atacama (CL) | Aquas Lalintes (Ollegüe) (CL) | 294 | 8 | Sonnig | 20 |
Montag, 13. März 2023 | Aquas Lalintes (Ollegüe) (CL) | Mirrador Escenio (Uyuni) (BOL) | 277 | 8 | Sonnig | 18 |
Uyuni (BOL) | ||||||
Mittwoch, 15. März 2023 | Mirrador Escenio (Uyuni) (BOL) | Tupiza (BOL) | 214 | 7 | Sonnig | 14 |
Tupiza | ||||||
Samstag, 18. März 2023 | Tupiza (BOL) | Humahuaca (AR) | 234 | 8 | Sonnig | 25 |
Sonntag, 19. März 2023 | Humahuaca (AR) | Purmamarca (AR) | 116 | 3 | Sonnig | 12 |
Purmamarca (AR) | ||||||
Sonntag, 21. März 2923 | Purmamarca (AR) | Salta (AR) | 154 | 4 | Sonnig | 19 |
Montag, 27. März 2023 | Salta (AR) | Cachi (Reifen) (AR) | 146 | 5 | Sonnig | 18 |
Cachi (AR) | ||||||
Donnerstag, 30. März 2023 | Cachi (AR) | Cafayate (AR) | 149 | 4 | Sonnig | 28 |
Cafayate (AR) | ||||||
Sonntag, 2. April 2023 | Cafayate (AR) | Termos de Rio Hondo (AR) | 254 | 8 | Sonnig | 19 |
Montag, 3. April 2023 | Termos de Rio Hondo (AR) | Miramar (AR) | 542 | 8 | Sonnig | 22 |
Miramar (AR) | ||||||
Freitag, 7. April 2023 | Miramar (AR) | Parana (AR) | 283 | 7 | Sonnig | 22 |
Samstag, 8. April 2023 | Parana (AR) | Gualeguaychu (AR) | 278 | 5 | Sonnig | 21 |
Sonntag, 9. April 2023 | Gualeguaychu (AR) | Atlantida (La Chara Holandesa) (UY) | 455 | 7 | Sonnig | 18 |
Atlantida (La Chara Holandesa) (UY) | ||||||
Donnerstag, 13. April 2023 | Atlantida (La Chara Holandesa) (UY) | Atlantida (UY Storage) (UY) | 33 | 1 | Bedeckt | 18 |
Atlantida (UY Storage) (UY) | ||||||
Montag, 17. April 2023 | Atlantida (UY Storage) (UY) | Montevideo (UY) | 90 | 2 | Wechselhaft | 14 |
Dienstag, 18. April 2023 | Montevideo (UY) | Montevideo (Hafen) UY) | 5 | 1 | Wechselhaft | 12 |
Mittwoch, 19. April 2023 | Montevideo (UY) | Hamburg (Flug) (DE) | 11700 | 24 | Bedeckt | 14 |
Donnerstag, 20. April 2023 | Montevideo (Hafen) (UY) MV Sierra Leone | Hamburg (Hafen) (DE) | 11700 | 720 | Wechselhaft | 18 |
Freitag, 26. Mai 2023 | Hamburg (Hafen) (DE) | Elmshorn (DE) | 35 | 1 | Wechselhaft | 16 |
Peter.