Wenn man sechs Monate mit dem Wohnmobil in Südamerika herum kurvt und dabei ambitioniert digital fotografiert, dann kommen einige Bilder zusammen. Und der zwingende Wunsch, diese mit anderen zu teilen.
Hier also das Fotobuch der ersten Reisehalbzeit, von Oktober bis Dezember 2022.
Start in Montevideo, Iguazu Wasserfälle, Buenos Aires, die Halbinsel Valdes mit ihren großartigen Tieren, El Chalten mit ihrem bizarren Fitz Roy, Calafate mit dem Gletscher und schließlich Ushuaia, der südlichsten Großstadt der Welt. Alles in einem Fotobuch, alles gut sechs Minuten.
Die „on the road“ entstandenen Reiseberichte kann man hier nachlesen.
Und den Fotofilm von „Südamerika 2022/2023, Teil 1: 2022“ kann man bei YOUTUBE ansehen:
Logbuch | ||||||
Teil 1: 2022 | ||||||
Datum | Von | Nach | km | (h) | Wetter | °C |
Dienstag, 12. September 2023 | Elmshorn (DE) | Hamburg Hafen (DE) | 35 | 2,5 | Sonne | 19 |
Mittwoch, 14. September 2022 | Hambug Hafen (DE) MV Sierra Leone | Montevideo (UY) | 11700 | 720 | ||
Donnerstag, 13. Oktober 2022 | Hamburg (DE) Flug | Montevideo (UY) | 11700 | 24 | Bedeckt | 16 |
Montevideo (UY) | Montevideo (UY) | |||||
Donnerstag, 20. Oktober 2022 | Montevideo (UY) | UY Storage (UY) | 90 | 3 | Wechselhaft | 18 |
UY Storage (UY) | UY Storage (UY) | |||||
Dienstag, 25. Oktober 2022 | UY Storage (UY) | Parque National de Santa Teresa (UY) | 268 | 6 | Sonne | 20 |
Mittwoch, 26. Oktober 2022 | Parque National de Santa Teresa (UY) | General Enique Martinez (UY) | 123 | 3 | Regen | 21 |
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | General Enique Martinez (UY) | Intendencia Amental (UY) | 344 | 6 | Sonne | 19 |
Freitag, 28. Oktober 2022 | Intendencia Amental (UY) | Concorida (AR) | 238 | 6 | Sonne | 25 |
Samstag, 29. Oktober 2022 | Concorida (AR) | Colonia Carlos Pellegrini (AR) | 371 | 8 | Sonne | 27 |
Sonntag, 30. Oktober 2022 | Colonia Carlos Pellegrini (AR) | Gobernador Virusoro (AR) | 439 | 10 | Sonne | 32 |
Montag, 31. Oktober 2022 | Gobernador Virusoro (AR) | Puerto Iguazu (AR) | 386 | 9 | Regen | 12 |
Puero Iguazu (AR) | Puerto Iguazu (AR) | |||||
Mittwoch, 2. November 2022 | Puerto Iguazu (AR) | El Soberbio (AR) | 288 | 6 | Sonne | 16 |
El Soberbio (AR) | El Soberbio (AR) | |||||
Freitag, 4. November 2022 | El Soberbio (AR) | Panambi (AR) | 230 | 6 | Sonne | 18 |
Samstag, 5. November 2022 | Panambi (AR) | Concordia (AR) | 564 | 11 | Sonne | 18 |
Sonntag, 6. November 2022 | Concordia (AR) | Buenos Aires (AR) | 403 | 8 | Sonne | 24 |
Buenos Aires (AR) | Buenos Aires (AR) | |||||
Mittwoch, 9. November 2022 | Buenos Aires (AR) | De Azul (AR) | 284 | 5 | Sonne | 27 |
Donnerstag, 10. November 2022 | De Azul (AR) | Bahiha Blanca (AR) | 316 | 5 | Sonne | 26 |
Freitag, 11. November 2022 | Bahiha Blanca (AR) | Punta Mejilon (AR) | 383 | 7 | Bedeckt | 22 |
Samstag, 12. November 2022 | Punta Mejilon (AR) | Valdes Puerto Piramide (AR) | 420 | 8 | Sonne | 25 |
Valdes Puerto Piramide (AR) | Valdes Puerto Piramide (AR) | |||||
Mittwoch, 16. November 2022 | Valdes Puerto Piramide (AR) | Puerto Madryn (AR) | 99 | 3 | Sonne | 25 |
Puerto Madryn (AR) | Puerto Madryn (AR) | |||||
Donnerstag, 17. November 2022 | Puerto Madryn (AR) | Los Altares (AR) | 362 | 7 | Sonne | 19 |
Freitag, 18. November 2022 | Los Altares (AR) | Esquel (AR) | 299 | 9 | Sonne | 19 |
Esquel (AR) | Esquel (AR) | |||||
Mittwoch, 23. November 2022 | Esquel (AR) | Lago Vintter (AR) | 245 | 6 | Bedeckt | 16 |
Lago Vintter (AR) | Lago Vintter (AR) | |||||
Samstag, 26. November 2022 | Lago Vintter (AR) | Los Antigous (AR) | 491 | 11 | Sonne | 8 |
Los Antigous (AR) | Los Antigous (AR) | |||||
Montag, 28. November 2022 | Los Antigous (AR) | Gobernador Gregores (AR) | 398 | 9 | Sonne | 12 |
Dienstag, 29. November 2022 | Gobernador Gregores (AR) | El Chalten (AR) | 281 | 7 | Sonne | 10 |
El Chalten (AR) | El Chalten (AR) | |||||
Freitag, 2. Dezember 2022 | El Chalten (AR) | Calafate (AR) | 146 | 4 | Bedeckt | 14 |
Calafate (AR) | Calafate (AR) | |||||
Montag, 5. Dezember 2022 | Calafate (AR) | Puerto Natales (CL) | 329 | 8 | Bedeckt | 14 |
Puerto Natales (CL) | Puerto Natales (CL) | |||||
Mittwoch, 7. Dezember 2022 | Puerto Natales (CL) | Punta Arenas (CL) | 241 | 6 | Sonne | 7 |
Punta Arenas (CL) – Fähre Puerto Williams (CL) – Punta Arenas (CL) | ||||||
Dienstag, 13. Dezember 2022 | Punta Areans (CL) | Tollhuin (CL) | 321 | 7 | Sonne | 8 |
Mittwoch, 14. Dezember 2022 | Tollhuin (CL) | Ushuaia (AR) | 110 | 3 | Bedeckt | 11 |
Ushuaia (AR) | Ushuaia (AR) | |||||
Freitag, 16. Dezember 2022 | Ushuaia (AR) | Hos San Pablo (AR) | 180 | 4 | Sonne | 16 |
Samstag, 17. Dezember 2022 | Hos San Pablo (AR) | Tollhuin (AR) | 80 | 2 | Sonne | 14 |
Sonntag, 18. Dezember 2022 | Tollhuin (AR) | Ushuaia (AR) | 113 | 3 | Sonne | 10 |
Ushuaia (AR) – Antarktis – Ushuaia (AR) | ||||||
Donnerstag, 29. Dezember 2022 | Ushuaia (AR) | Tollhuin (AR) | 105 | 3 | Bedeckt | 8 |
Tollhuin (AR) Sylvester/Neujahr |
Peter.